概览
千匠
为方便开发者提供了官方的物料库,我们还将持续探索企业级应用的最佳实践并持续更新官方物料库。除了官方物料库,未来我们也将引入社区并让更多的人参与到物料的开发中,敬请期待!
1. FullSlider - 全屏轮播
功能描述
全屏滑块视图容器。
选项
内容设置
属性 | 说明 |
---|
滑块图片选择 | 选择滑块图片 |
跳转设置 | 选择滑块链接 |
样式设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
边角样式 | 设置图片的边角样式 | 直角、圆角、大圆 | 直角 |
上边距 | 设置图片的上边距 | 小、中、大 | 小 |
下边距 | 设置图片的下边距 | 小、中、大 | 小 |
2. ClassifyNav - 分类导航
功能描述
分类展示图片导航容器。
选项
内容设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
分类选择 | 选择分类 | - | - |
排版样式 | 选择分类排版样式 | 单排、双排 | - |
已选分类 | 已选分类拖拽排序 | - | - |
样式设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
图片尺寸 | 设置图片尺寸 | 大、小 | 小 |
文字颜色 | 设置分类文字颜色 | string | #757575 |
背景颜色 | 设置分类背景颜色 | string | #FFFFFF |
上边距 | 设置导航项的上边距 | 小、中、大 | 中 |
下边距 | 设置导航项的下边距 | 小、中、大 | 中 |
左右边距 | 设置导航项的下边距 | 小、中、大 | 大 |
3. GoodsList - 商品列表
功能描述
展示商品列表的容器。
选项
内容设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
商品选择 | 选择商品 | - | - |
划线价 | 是否展示商品划线价 | 显示、不显示 | 不显示 |
已选商品 | 已选分类拖拽排序 | - | - |
样式设置
属性 | 说明 | 类型 / 可选项 | 默认值 |
---|
商品样式 | 设置商品展示样式 | 扁平、卡牌、描边 | 扁平 |
边角样式 | 设置商品边角样式 | 直角、圆角、大圆角 | 直角 |
上边距 | 设置商品的上边距 | 小、中、大 | 中 |
下边距 | 设置商品的下边距 | 小、中、大 | 中 |
背景颜色 | 设置商品背景颜色 | string | #FFFFFF |
4. Img - 图片
功能描述
图片。支持 JPG、PNG、SVG、WEBP、GIF 等格式,并添加跳转链接。
选项
内容设置
样式设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
边角样式 | 设置图片的边角样式 | 直角、圆角、大圆 | 直角 |
上边距 | 设置图片的上边距 | 小、中、大 | 小 |
下边距 | 设置图片的下边距 | 小、中、大 | 小 |
5. Video - 视频
功能描述
视频。
选项
内容设置
样式设置
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|
自动播放 | 设置视频是否自动播放 | 是、否 | 否 |
循环播放 | 设置视频是否循环播放 | 是、否 | 否 |
上边距 | 设置视频的上边距 | 小、中、大 | 小 |
下边距 | 设置视频的下边距 | 小、中、大 | 小 |